| Listing titles from 1 to 50 |
| Game Name: | Average Rating |
| Space Invaders (1980) (Atari, Richard Maurer - Sears) (CX2632 - 49-75153) | 4.36 |
| Pac-Man (1982) (Atari, Tod Frye - Sears) (CX2646 - 49-75185) | 4.35 |
| Pitfall! - Pitfall Harry's Jungle Adventure (1982) (Activision, David Crane) (AX-018, AX-018-04) | 4.46 |
| Donkey Kong (1982) (Coleco, Dan Kitchen, Garry Kitchen) (2451) | 4.05 |
| Mario Bros. (1983) (Atari, Dan Hitchens) (CX2697) | 4.13 |
| Asteroids (1981) (Atari, Brad Stewart - Sears) (CX2649 - 49-75163) | 4.7 |
| River Raid (1982) (Activision, Carol Shaw) (AX-020, AX-020-04) | 4.25 |
| E.T. - The Extra-Terrestrial (1982) (Atari, Jerome Domurat, Howard Scott Warshaw) (CX2674) | 1.66 |
| Super Breakout (Paddle) (1982 - 1981) (Atari, Carol Shaw, Nick 'Sandy Maiwald' Turner - Sears) (CX2608 - 49-75165) | 4.67 |
| Galaxian (1983) (Atari - GCC, Mark Ackerman, Glenn Parker) (CX2684) | 4.2 |
| Frogger (1982) (Parker Brothers, Ed English, David Lamkins) (PB5300) | 5 |
| Adventure (1980) (Atari, Warren Robinett - Sears) (CX2613 - 49-75154) | 3.8 |
| Centipede (1982) (Atari - GCC) (CX2676) | 5 |
| Pitfall II - Lost Caverns (1983) (Activision, David Crane) (AB-035-04) | 5 |
| Dig Dug (1983) (Atari - GCC, Douglas B. Macrae) (CX2677) | 5 |
| Missile Command (1981) (Atari, Rob Fulop - Sears) (CX2638 - 49-75166) | 5 |
| Combat - Tank-Plus (Tank) (1977) (Atari, Joe Decuir, Steve Mayer, Larry Wagner - Sears) (CX2601 - 99801, 6-99801, 49-75124) | 4.67 |
| Ms. Pac-Man (1982) (Atari - GCC, Mark Ackerman, Glenn Parker) (CX2675) | 3.33 |
| Enduro (1983) (Activision, Larry Miller) (AX-026, AX-026-04) | 4.8 |
| Berzerk (1982) (Atari, Dan Hitchens - Sears) (CX2650 - 49-75168) | 4 |
| Defender (1982) (Atari, Robert C. Polaro, Alan J. Murphy - Sears) (CX2609 - 49-75186) | No Rating Yet |
| Star Wars - The Arcade Game (1984) (Parker Brothers, Wilfredo 'Willy' Aguilar, Michael Becker, Neil McKenzie, Bob Smith, Brad Stewart) (PB5540) | No Rating Yet |
| Yars' Revenge (Time Freeze) (1982) (Atari, Howard Scott Warshaw - Sears) (CX2655 - 49-75167) | 4.67 |
| Haunted House (Mystery Mansion, Graves' Manor, Nightmare Manor) (1982) (Atari, James Andreasen - Sears) (CX2654 - 49-75141) | No Rating Yet |
| Custer's Revenge (1982) (Mystique - American Multiple Industries, Joel H. Martin) (1001) | 3 |
| H.E.R.O. (1984) (Activision, John Van Ryzin) (AZ-036-04) | 5 |
| Pole Position (RealSports Driving) (1983) (Atari - GCC, Betty Ryan Tylko, Douglas B. Macrae) (CX2694) | No Rating Yet |
| Q-bert (1983) (Parker Brothers, Dave Hampton, Tom Sloper) (PB5360) | No Rating Yet |
| Donkey Kong Junior (1983) (Coleco, Harley H. Puthuff Jr.) (2653) | 5 |
| River Raid II (1988) (Activision, David Lubar) (AK-048-04) | 4.22 |
| Moon Patrol (1983) (Atari - GCC, Mark Ackerman, Noellie Alito) (CX2692) | 5 |
| Keystone Kapers (1983) (Activision, Garry Kitchen) (AX-025, AX-025-04) | 5 |
| Star Wars - The Empire Strikes Back (1982) (Parker Brothers, Rex Bradford, Sam Kjellman) (PB5050) | No Rating Yet |
| Frogger II - Threeedeep! (1984) (Parker Brothers, Mark Lesser) (PB5590) | No Rating Yet |
| Kaboom! (Paddle) (1981) (Activision, Larry Kaplan, David Crane) (AG-010, AG-010-04) | 5 |
| Spider-Man (1982) (Parker Brothers, David Lamkins, Laura Nikolich) (PB5900) | 2.6 |
| Beat 'Em & Eat 'Em (Paddle) (1982) (Mystique - American Multiple Industries, Joel H. Martin) (1003) | No Rating Yet |
| Breakout - Breakaway IV (Paddle) (1978) (Atari, Steve Jobs, Brad Stewart - Sears) (CX2622 - 6-99813, 49-75107) | 5 |
| Joust (1983) (Atari - GCC, Mike Feinstein, Kevin Osborn) (CX2691) | No Rating Yet |
| Jr. Pac-Man (1984) (Atari - GCC, Ava-Robin Cohen) (CX26123) | 3 |
| Atlantis (Lost City of Atlantis) (1982) (Imagic, Dennis Koble) (720103-1A, 720103-1B, IA3203, IX-010-04) | No Rating Yet |
| Adventures of TRON (TRON Joystick) (1982) (M Network, Hal Finney, Glenn Hightower, Peter Kaminski - INTV) (MT4317) | 1.5 |
| Halloween (1983) (Wizard Video Games, Robert Barber, Tim Martin) (007) | No Rating Yet |
| Boxing - La Boxe (1980) (Activision, Bob Whitehead) (AG-002, CAG-002, AG-002-04) | 4.75 |
| Jungle Hunt (1983) (Atari - GCC, Mike Feinstein, John Allred) (CX2688) | 5 |
| Demon Attack (Death from Above) (1982) (Imagic, Rob Fulop) (720000-200, 720101-1B, 720101-1C, IA3200, IX-006-04) [fixed] | 4.5 |
| BurgerTime (1983) (M Network, Patricia Lewis Du Long, Ron Surratt - INTV) (MT4518) | No Rating Yet |
| TRON - Deadly Discs (TRON Joystick) (1982) (M Network, Jeff Ronne, Brett Stutz - INTV) (MT5662) | No Rating Yet |
| Battlezone (1983) (Atari - GCC, Mike Feinstein) (CX2681) | No Rating Yet |
| MegaMania - A Space Nightmare (1982) (Activision, Steve Cartwright) (AX-017, AX-017-04) | 4 |
| | >> View Next 50 |